电机功率:0.4Kw/50Hz
额定流量:51L/min
极限压力:7bar
| 型号 | 电压 | 频率 | 功率 | 电流 | 压力 | 流量 | 噪音 | 重量 |
| UNIT | V | Hz | Kw | A | Kpa | L/min | dB | Kg |
| HP-40C | 1Φ | 50 | 0.35 | 3.2 | 700 | 43 | 58 | 6.7 |
| 115V | 60 | 0.4 | 3.5 | 700 | 51 | 58 | ||
| 1Φ | 50 | 0.4 | 1.8 | 700 | 43 | 58 | 6.7 | |
| 220V | 60 | 0.4 | 1.9 | 700 | 51 | 58 |


| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| HP-40C | 148 | 180.5 | 128 | 108 | 195 | 150.75 | Φ7 | 40 | NPT1/4" |