电机功率:0.63Kw/50Hz
额定流量:70L/min
极限压力:7bar
| 型号 | 电压 | 频率 | 功率 | 电流 | 压力 | 流量 | 噪音 | 重量 |
| UNIT | V | Hz | Kw | A | Kpa | L/min | dB | Kg |
| HP-90C | 1Φ | 50 | 0.62 | 5.4 | 700 | 60 | 58 | 8.4 |
| 115V | 60 | 0.68 | 6 | 700 | 70 | 58 | ||
| 1Φ | 50 | 0.63 | 2.9 | 700 | 60 | 58 | 8.4 | |
| 220V | 60 | 0.68 | 3.2 | 700 | 70 | 58 |


| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| HP-90C | 148 | 180.5 | 128 | 108 | 244 | 197.5 | 7 | 40 | NPT1/4" |