电机功率:0.35Kw/50Hz
额定流量:105L/min
极限真空:-740mmHg
| 型号 | 电压 | 频率 | 功率 | 电流 | 压力 | 流量 | 噪音 | 重量 |
| UNIT | V | Hz | Kw | A | mmHg | L/min | dB | Kg |
| HP-140H | 1Φ | 50 | 0.38 | 3.5 | -740 | 92 | 58 | 8.3 |
| 115V | 60 | 0.40 | 3.7 | -740 | 105 | 58 | ||
| 1Φ | 50 | 0.35 | 1.6 | -740 | 92 | 58 | 8.3 | |
| 220V | 60 | 0.44 | 2.0 | -740 | 105 | 58 |


| MODEL 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| HP-140H | 148 | 182 | 128 | 108 | 244 | 197.5 | Φ7 | 40 | NPT1/4" |